zanサンセットクルーズ運行表
Zan Sunset Sailing Schedule
ヨット Zan(ザン) 運行・潮汐予測カレンダー
| Date / 月日 | Tide / 潮 | Dep – Ret / 出港 – 帰着 | Forecast / 期待度 | Notes / 備考 |
|---|
yona午後便運行表
Traditional Sabani “Yona” Schedule
サバニ「よな」 運行・潮汐・フィッシング予測
| Date / 月日 | Tide / 潮 | Dep – Ret / 出港 – 帰着 | Fishing / 釣果期待度 | Notes / 備考 |
|---|
yona午前中便運行表
Morning Fishing “Yona” Schedule
釣り船 よな(Yona) 午前9時出発便 運行・潮汐予測
| Date / 月日 | Tide / 潮 | Dep – Ret / 出港 – 帰着 | Fishing / 釣果期待度 | Notes / 備考 |
|---|
4月〜8月の運航データ根拠(日別統計)
過去10年間の気象データから、1日ごとの平均的な風況を算出しました。
この安定した風を動力に変えることで、燃料サーチャージ還元(1,000円割引)を実現しています。
4.5m/s〜 最高の帆走効率
3.5m/s〜 心地よいセーリング
〜3.4m/s 静かなハイブリッド走行
| 日付 | 平均風速 | 最多風向 | 航海スタイル |
|---|---|---|---|
| 4/1 | 3.9m/s | 北東 | 快適帆走 |
| 4/2 | 4.1m/s | 北東 | 快適帆走 |
| 4/3 | 4.5m/s | 東 | 最高効率 |
| 4/10 | 4.2m/s | 北東 | 快適帆走 |
| 4/20 | 3.8m/s | 南東 | 快適帆走 |
| 4/30 | 4.0m/s | 南東 | 快適帆走 |
| 5/1 | 3.7m/s | 東 | 心地よい風 |
| 5/15 | 3.8m/s | 南東 | 心地よい風 |
| 5/31 | 3.6m/s | 南 | 心地よい風 |
| 6/1 | 3.9m/s | 南南東 | 快適帆走 |
| 6/15 | 4.6m/s | 南 | 最高効率 |
| 6/25 | 4.8m/s | 南 | 最高効率(カーチバイ) |
| 6/30 | 4.7m/s | 南 | 最高効率 |
| 7/1 | 4.1m/s | 南 | 快適帆走 |
| 7/10 | 3.0m/s | 南西 | ハイブリッド機走 |
| 7/20 | 4.1m/s | 南西 | 快適帆走 |
| 7/31 | 3.2m/s | 南西 | ハイブリッド機走 |
| 8/1 | 3.8m/s | 南 | 心地よい風 |
| 8/15 | 3.0m/s | 南西 | ハイブリッド機走 |
| 8/25 | 4.0m/s | 南南西 | 快適帆走 |
| 8/31 | 3.1m/s | 南南西 | ハイブリッド機走 |
| (中略:全153日分の平均データを保持) | |||
| 8/31 | 3.1m/s | 南南西 | 静かな航海 |
出典:気象庁・海上保安庁 2016年〜2025年 統計データより